| Equipo | Pj | Gd | Pts |
| EL SALER | 18 | +70 | 49 |
| BLOCS PLATJA B | 18 | +53 | 46 |
| DR ALVARO LOPEZ - S.J. DE DIOS | 18 | +27 | 37 |
| AVDA PLATA - GRAL URRUTIA | 18 | +11 | 29 |
| AZCARRAGA - FDO CATOLICO B | 18 | -12 | 27 |
| NAVE-BONAIRE - A. EL MAGNANIMO | 18 | -6 | 24 |
| CRA SAN LUIS - DR WASMAN | 18 | +5 | 23 |
| MINISTRO LUIS MAYANS | 18 | -49 | 11 |
| VENEZUELA - AGUSTIN SALES | 18 | -51 | 8 |
| GAYANO LLUCH - M MERENCIANO B | 18 | -48 | 6 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
Más artículos...
|
||||||||||||||||||||||||
|
« InicioPrev123456789PróximoFin » |
||||||||||||||||||||||||
| Página 1 de 9 | ||||||||||||||||||||||||
Calendario






